Media Sosial / Bulan | Facebook AADK Malaysia | Twitter AADK | Youtube AADK |
---|---|---|---|
Januari | 81,407 Pelawat | 139,695 Pelawat | 2,112,779 Pelawat |
Februari | 81,921 Pelawat | 138,487 Pelawat | 2,138,170 Pelawat |
Mac | 82,000 Pelawat | 137,576 Pelawat | 2,160,074 Pelawat |
April | 82,591 Pelawat | 136,642 Pelawat | 2,187,151 Pelawat |
Mei | 83,000 Pelawat | 136,211 Pelawat | 2,210,726 Pelawat |
Jun | 83,320 Pelawat | 135,754 Pelawat | 2,233,571 Pelawat |
Julai | 83,782 Pelawat | 135,018 Pelawat | 2,259,094 Pelawat |
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |