Tahun / Bulan | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 2 | – | 4 | 4 |
Februari | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Mac | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
April | 5 | 8 | – | 1 | 3 |
Mei | 5 | 2 | – | – | – |
Jun | 9 | 2 | 2 | 4 | – |
Julai | 2 | 6 | 2 | 2 | |
Ogos | 1 | 3 | 2 | 5 | |
September | 8 | – | – | – | |
Oktober | 8 | – | 2 | 4 | |
November | 9 | – | – | – | |
Disember | 6 | – | – | 1 | |
Tahun / Bulan | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 2 | – | 4 | 4 |
Februari | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Mac | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
April | 5 | 8 | – | 1 | 3 |
Mei | 5 | 2 | – | – | – |
Jun | 9 | 2 | 2 | 4 | – |
Julai | 2 | 6 | 2 | 2 | |
Ogos | 1 | 3 | 2 | 5 | |
September | 8 | – | – | – | |
Oktober | 8 | – | 2 | 4 | |
November | 9 | – | – | – | |
Disember | 6 | – | – | 1 | |
Tarikh Kemaskini :
© 2021 Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Hakcipta Terpelihara.
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.