Tahun / Bulan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 | 3 | 2 | – | 4 |
Februari | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Mac | 5 | 1 | 2 | 2 | |
April | 5 | 8 | – | 1 | |
Mei | 5 | 2 | – | – | |
Jun | 9 | 2 | 2 | 4 | |
Julai | 17 | 2 | 6 | 2 | |
Ogos | 17 | 1 | 3 | 2 | |
September | 13 | 8 | – | – | |
Oktober | 8 | 8 | – | 2 | |
November | 5 | 9 | – | – | |
Disember | 2 | 6 | – | – | |
Tahun / Bulan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 10 | 3 | 2 | – | 4 |
Februari | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Mac | 5 | 1 | 2 | 2 | |
April | 5 | 8 | – | 1 | |
Mei | 5 | 2 | – | – | |
Jun | 9 | 2 | 2 | 4 | |
Julai | 17 | 2 | 6 | 2 | |
Ogos | 17 | 1 | 3 | 2 | |
September | 13 | 8 | – | – | |
Oktober | 8 | 8 | – | 2 | |
November | 5 | 9 | – | – | |
Disember | 2 | 6 | – | – | |
Tarikh Kemaskini :
© 2021 Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Hakcipta Terpelihara.
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.