Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
---|---|---|---|
Januari | 359 | 194 | 26 |
Februari | 594 | 153 | 20 |
Mac | 1211 | 163 | 9 |
April | 526 | 150 | 7 |
Mei | 412 | 186 | 22 |
Jun | 499 | 149 | 55 |
Julai | 701 | 202 | 42 |
Ogos | 610 | 149 | 30 |
September | 1002 | 158 | 40 |
Oktober | 986 | 190 | 29 |
November | 2291 | 136 | 35 |
Disember |