Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
---|---|---|---|
Januari | 378 | 108 | 3 |
Februari | 728 | 112 | 4 |
Mac | 489 | 126 | 1 |
April | 371 | 144 | 10 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | – | ||
Ogos | – | ||
September | – | ||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
---|---|---|---|
Januari | 378 | 108 | 3 |
Februari | 728 | 112 | 4 |
Mac | 489 | 126 | 1 |
April | 371 | 144 | 10 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | – | ||
Ogos | – | ||
September | – | ||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Tarikh Kemaskini :
© 2021 Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Hakcipta Terpelihara.
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas.